Home
Wir über uns
Saisonüberblick
- BL-Ergebnisse
- BL-Tabelle
- Pokalspiele
Galerie
Forum
Links
Kontakt
 
Die aktuelle Tabelle
 
Saisonstatistiken
TorschützenTore
Borja9
Gunkel7
Feulner4
Hoogland3
Damm1
Amri2
D. Vrancic2
Karhan1
Pekovic1
Ruman1
Subotic1
 
  
Gelbe Karten 
Pekovic7
Gunkel4
Borja4
Noveski3
Feulner2
Rose2
Hoogland1
Ischdonat1
Wetklo1
Baljak1
Svensson1
  
rote Karten 
Amri1
PlatzVereinSpPktToreDiff.
1. Borussia M’gladbach 163232:16 16
2. 1. FSV Mainz 05173131:15 16
3. Sport-Club Freiburg 162924:15 9
4. 1. FC Köln 162730:22 8
5. SpVgg Greuther Fürth 162625:20 5
6. TSV 1860 München 162524:18 6
7. SV Wehen Wiesbaden 162224:24 0
8. TSG Hoffenheim 162223:23 0
9. TUS Koblenz 162121:25 -4
10.TSV Alemannia Aachen 162022:23 -1
11.FC St. Pauli 161919:24 -5
12.VfL Osnabrück 161922:29 -7
13.FC Augsburg 1907 161721:27-6
14.OFC Kickers 1901 161714:26 -12
15.FC Erzgebirge Aue 161621:25 -4
16.1. FC Kaiserslautern 161516:19 -3
17.FC Carl Zeiss Jena 161322:31 -9
18.SC Paderborn 07 16119:18 -9
Impressum